Zur Verarbeitung von Standard- und Strukturblindniete bis Ø 4,8 mm (Aluminium bis Ø 6,0 mm)
Beschreibung
Das RIV 503BH erreicht ein vergleichsweise geringes Gewicht der Nietpistole, indem es auf einen Griff mit Kunststoffverkleidung und einen separaten Booster setzt.
Technische Daten und Eigenschaften
| Arbeitsluftdruck | 6 Bar |
| Min/Max Luftdruck | 5/7 Bar |
| Luftverbrauch pro Zyklus | 4,35 L |
| Spindelhub | 20 mm |
| Zugkraft bei 6 Bar | 12.000 N |
| Gewicht | 1,2 kg |
| Vibrationen | < 2,5 m/s² |
| Lautstärke | 78,5 dB(A) |
Zubehör für Blindnietmuttern
| Beschreibung | Stück | Art.Nr. |
| Mundstück 2,4 mm | 1 | 41990 |
| Mundstück 3,2 mm | 1 | 41991 |
| Mundstück 4,0 mm | 1 | 41992 |
| Mundstück 4,8 mm | 1 | 41691 |
| Mundstück 6,0 mm für Aluminium | 1 | 40417 |
| Mundstück 6,4 mm | 1 | 40417 |
| Mundstück 4,8 mm – 3/16‘‘ für Monriv | 1 | 25248 |
| Klemmbacken (3 Teile) | 2 | 12501 |
| Klemmbackenspreitzer | 1 | 41392 |
| Klemmbackenfeder | 1 | 41340 |
| Klemmbackengehäuse | 1 | 41338 |
| Spritze | 1 | – |
| Ölflasche | 1 | – |
| Sechskantschlüssel 3mm | 1 | – |
| 10-12 mm Schlüssel | 1 | – |
| 16-17 mm Schlüssel | 2 | – |






